問題に含まれない、使わないマスは全て 0 を入力
それぞれの通常問題の左上マス先頭に [ を加える
左上の [ は、通常の問題では省略可
重ね合わせでは付けねば認識できないかもしれない
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1 | [ | | 2 | | | 6 | | | | 0 | 0 | 0 | ] |
| 2 | | | | | 5 | | 1 | | | 0 | 0 | 0 | ] |
| 3 | 5 | | | 2 | | | | 9 | | 0 | 0 | 0 | ] |
| 4 | | | 3 | 1 | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | ] |
| 5 | | 5 | | | 9 | | | 3 | | 0 | 0 | 0 | ] |
| 6 | 8 | | | | | 7 | 6 | | | 0 | 0 | 0 | ] |
| 7 | | 4 | | [ | | 5 | | | 9 | | | | ] |
| 8 | | | 1 | | 2 | | | 8 | | 1 | | | ] |
| 9 | | | | 3 | | | 2 | | | | 6 | | ] |
| 10 | 0 | 0 | 0 | | | 3 | 8 | | | | | 5 | ] |
| 11 | 0 | 0 | 0 | | 9 | | | 6 | | | 4 | | ] |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | | 1 | 6 | | | ] |
| 13 | 0 | 0 | 0 | | 7 | | | | 2 | | | 9 | ] |
| 14 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | | 7 | | | | | ] |
| 15 | 0 | 0 | 0 | | | | 6 | | | 8 | | | 3] |
| 16 | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | 3] | ] |
(付属の sudoku03_multi.csv )
|